Derde graad
Domein: STEM-technieken
Finaliteit: Arbeidsmarktfinaliteit
In Data- en Netwerkinstallaties werk je met computers, netwerken en digitale systemen. Je leert hoe IT-toepassingen werken en ontwikkelt technische vaardigheden die aansluiten bij de wereld van informatica en netwerktechnologie.
| Vak | 3e jaar | 4e jaar |
|---|---|---|
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Artistieke expressie | 1 | 0 |
| Informatica | 0 | 1 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Levensbeschouwelijke vak | 2 | 2 |
| PAV STEM | 4 | 3 |
| PAV MAVO | 4 | 5 |
| Indirecte zorg | 5 | 5 |
| Voeding | 4 | 4 |
| Opvoeding | 6 | 6 |
| Verzorging | 2 | 2 |
| Klasuur | 1 | 1 |
| Taalboost | 1 | 1 |
| Totaal | 34 | 34 |
| Vak | 5e jaar | 6e jaar |
|---|---|---|
| Frans | 1 | 1 |
| Engels | 1 | 1 |
| Artistieke expressie | 1 | 0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Levensbeschouwelijk vak | 2 | 2 |
| PAV STEM | 2 | 3 |
| PAV MAVO | 5 | 5 |
| Informatica | 10 | 10 |
| Taalboost | 1 | 1 |
| Klasuur | 1 | 1 |
| Totaal | 34 | 34 |
Om in te schrijven in het Nederlandstalige school in Brussel, moet je op tijd online aanmelden. Op de website Inschrijven in Brussel vind je alle info over hoe je je kind moet aanmelden en inschrijven in het Nederlandstalig kleuter-, lager en secundair onderwijs en het buitengewoon onderwijs in Brussel.